Služby a ceník
Říjen 2025
Uhlí ◼ Brikety ◼ Písek ◼ Služby
Uhlí
| Kostka | 655 Kč/q |
| Ořech 1 | 645 Kč/q |
| Ořech 2 | 630 Kč/q |
| Uhelný prach | 389 Kč/q |
| Uhlí balené ořech 1 - balení 25 kg | 205 Kč/bal. |
| Uhlí balené ořech 2 - balení 25 kg | 205 Kč/bal. |
| Uhlí balené kostka - balení 25 kg | 210 Kč/bal. |
Brikety
| Brikety REKORD 2 | 800 Kč/q |
| Brikety REKORD 4 | 800 Kč/q |
| Brikety Mix | 750 Kč/q |
| Koks ořech 2 | 900 Kč/q |
| Brikety balené Rekord 2 - balení 25 kg | 250 Kč/bal. |
| Brikety balené Rekord 4 - balení 25 kg | 250 Kč/bal. |
| Brikety balené 7 - balení 25 kg | 260 Kč/bal. |
| Dřevěné brikety (Válce) tvrdé dřevo - balení 10 kg | 140 Kč/bal. |
| Dřevěné brikety (Kvádr) tvrdé dřevo - balení 10 kg | 140 Kč/bal. |
Písek
| Písek tříděný - Betonářský | 730 Kč/t |
| Písek tříděný - Maltářský | 730 Kč/t |
| Kačírek 8-22, 32-63 | 930 Kč/t |
| Drť 0/2 | 539 Kč/t |
| Drť 0/32 | 689 Kč/t |
| Drť 2/5 | 989 Kč/t |
| Drť 4/8 | 989 Kč/t |
| Drť 11/22 | 889 Kč/t |
| Drť 4/8 bílá | 2481 Kč/t |
| Drť 16/22 | 889 Kč/t |
| Makadam 32/63 | 839 Kč/t |
| Drť 4/8 bílá hřbitovní - balení 10 kg | 40 Kč/bal. |
| Posypová sůl - balení 25 | 170 Kč/bal. |
Služby uhlí
Doprava uhlí k zákazníkovi je zdarma:
- v místě Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice doprava zdarma nad 30 q
- Multikára (min. odběr 10q) - Čáslav, Uhl.Janovice
doprava zdarma nad 10 q do 10 km, 10 km až 15 km 367,36 Kč s DPH - IVECO (min. odběr 15q) - Čáslav, Přelouč, Zbraslavice, Uhl. Janovice
- doprava zdarma nad 30 q do 15 km při menším množství doprava 382,36 Kč
Úklid uhlí dopravníkem (Skládání pásem):
- Dopravní pás je z části krytý pro menší prašnost
- Automobil s kapacitou 3 tuny:
- Dopravní pás 2,8 m lze zvednout až do výšky 0,80 m
- Automobil s kapacitou 5 tun:
- Dopravní pás 3,2 m lze zvednout až do výšky 0,80 m
- Dopravní pás 5 m lze zvednout až do výšky 2 m (Pouze uhelné sklady Uhlířské Janovice)
- Dopravní pás má hydraulický pohon, tudíž není potřeba elektrický proud od zákazníka
- Požadovaný rozměr okénka je minimálně 50x40 cm (Š x V)
- Cena skládání krátkým dopravním pásem (2,8 m / 3,2 m) je 300 Kč s DPH
- Cena skládání dlouhým dopravním pásem (5 m) je 600 Kč s DPH (Pouze uhelné sklady Uhlířské Janovice)
Služby písek, drtě, kačírek
Doprava:
Více informací po telefonu na jednotlivých skladech
Nakládka:
Nakládka písku, drtě a kačírku 45 Kč
Brikety upozornění
BRIKETY nedoporučujeme skládat dopravním pásem z důvodu možného mechanického poškození. Pokud i přesto bude zákazník trvat na složení pásem, vzdává se možnosti uplatnění reklamace na podíl prachu a briketového otěru a toto potvrdí svým podpisem.
Doplňující jakostní znaky uhelných produktů
Tavitelnost popela
| druh paliva | teplota popela ℃ | |||
| DT | ST | HT | FT | |
| ko2 | 1079 | 1089 | 1399 | 1408 |
| o1 | 1181 | 1192 | 1430 | 1440 |
| o2 | 1152 | 1161 | 1428 | 1437 |
| hp | 1142 | 1150 | 1492 | 1498 |
| ps1 | 1234 | 1245 | >1500 | >1500 |
| ps2 | 1202 | 1213 | >1500 | >1500 |
Melitelnost
| druh paliva | melitelnost dle | |
| Hardgr. | VTI | |
| ko2 | není určena | |
| o1 | není určena | |
| o2 | není určena | |
| hp | 37,81 | 1,03 |
| ps1 | 78,00 | 1,70 |
| ps2 | 89,00 | 1,83 |
Obsah butimentu
| druh paliva | Bdaf hm. % |
| ko2 | 1,73 |
| o1 | 2,03 |
| o2 | 2,08 |
| hp | 1,08 |
| ps1 | 1,41 |
| ps2 | 1,51 |
Požárně bezpečnostní charakteristika uhlí
| druh uhlí | teploty v ℃ | spodní mez výbušnosti rozvířeného prachu (g/m3) | |
| usazeného prachu | rozvířeného prachu | ||
| vznícení | vznícení | 2kJ | |
| tříděné | 220 | 480 | 20 |
| prachové | 230 | 500 | 40 |
Základní druhy paliv
| ko2 | kostka |
| o1 | ořech 1 |
| o2 | ořech 2 |
| jp | hruboprach |
| ps | průmyslová směs |
Značky a zkratky
| DT | teplota deformace |
| ST | teplota měknutí |
| HT | teplota tání |
| FT | teplota tečení |
| Bdef | obsah bitumentu v hořlavině |
Výpočty maximálních hodnot
Obsah veškeré vody
Wrt max = Wrt prům + R
R = 3 u tříděného uhlí a hruboprachu
R = 3,9 u prané produkce vč. směsí
Obsah bezvodého popela
Admax = Adprům + R
R = 3,2 pro prané a tříděné produkty
R = 4,5 pro hruboprach
Obsah bezvodé síry
Sdt max = Sdt prům + R
R = 0,8 u všech produktů Dolu Bílina
Sdt max = Sr × 100 / (100 - Wrt )
Srm prům = Sdt prům × ((100 - Wrt)/(Qfl × 10))
Srm max = Sdt max × ((100 - Wrt)/(Qrl × 10))
v gramech/MJ
| stav paliva | norma | původní r | analytický a | bezvodý d | hořlavina daf | organická hmota o |
| původní r | ČSN 44 1310 | 1 | 100 - Wa 100 - Wft |
100 100 - Wft |
100 100 - (Wft + Af) |
100 100 - (Wft + Mf) |
Základní sortiment a kvalita uhlí - Doly bílina
Uhlí je v souladu s požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky MŽP ČR č. 415/2012 Sb.
| Důl | obch. označení | zrnitost v mm | Hdaf prům. % | Wrt prům. % | Ad prům. % | Sr prům. % | Srm prům. g/MJ | Vdaf prům. % | Qdafs prům. MJ/kg | Qrl prům. MJ/kg | Cd prům. % | přípustný obsah v % hm. | ||
| klíč třídn. | druh paliva | podsítné | nadsítné | |||||||||||
| DB | 113 | ko2 | 40 - 100 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 13 | 10 |
| 121 | o1 | 20 - 40 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 13 | 10 | |
| 122 | o2 | 10 - 25 | 5,7 | 29,00 | 9,7 | 0,77 | 0,44 | 47 | 30,4 | 17,6* | 67,00 | 15 | 15 | |
| 135 | hp1 | 0 - 10 | 5,7 | 29,00 | 13,1 | 0,84 | 0,50 | 47 | 30,2 | 17,0 | 63,00 | 12 | ||
| 151 | ps1 | 0 - 40 | 5,8 | 27,00 | 22,5 | 0,85 | 0,58 | 48 | 29,5 | 15,0 | 58,00 | 12 | ||
| 152 | ps2 | 0 - 40 | 6,0 | 25,00 | 40,0 | 0,82 | 0,72 | 53 | 28,2 | 11,5 | 46,00 | 12 | ||
Použité symboly
| Hdef | vodík v hořlavině |
| Wrt | obsah veškéré vody v původním stavu |
| Ad | obsah popela v bezvodé stavu |
| Sr | obsah síry v původním stavu |
| Srm | mísná sirnatost |
| Vdaf | obsah prchavé hořlaviny |
| Qdafs | spalné teplo v hořlavině |
| Qrl | výhřevnost v původním stavu |
| Cd | uhlík bezvodý |

